| Placement Quietude | Placement Avantage | Placement Liquidité Optimum | Al Baraka | |
|---|---|---|---|---|
| Agréments | Agrément N° FCP/2012-09 | Agrément N° FCP/2012-07 | Agrément N° FCP/2017-06 | Agrément N° FCP/2016-06 |
| Actions et Assimilés | 0% | 20% | 10% | |
| Obligations et assimilés | 100% (Oblig, BT, Monétaire) | 75% | 90% | 70% à 95% |
| Liquidité | 0% | 5% | 0% | 5% à 30% |
| Profil | Prudent | Pondéré | Prudent | Prudent |
| Objectif de rendement | 5% | 7% | 5,25% | 5% |
| Rendement moyen depuis sa création | 5,19% | 7,53% | 7,10% | 7% |
| Date de création | Mars-13 | Mars-13 | Oct-17 | Oct-16 |
| Durée de placement recommandée | 2 ans au minimu | 2 ans au minimum | 5 ans au minimum | 5 ans au minimum |
| Disponibilité de liquidité | Vous pouvez procéder, à tout moment, au rachat de vos parts. Néanmoins il est fortement conseillé de respecter la durée de placement recommandée afin de bénéficier du réel potentiel des FCP. | |||
| Age moyen | Cotisation annuelle | Capital moyen à terme |
|---|---|---|
| 30 | 600 000 | 47 434 912 |
| 40 | 960 000 | 35 314 168 |
| 50 | 1 200 000 | 15 816 954 |
77,55 milliards de francs CFA, en investissant 2% d'environ 700 milliards de francs CFA envoyés annuellement de façon formelle par les compatriotes de la diaspora.
165,29 milliards de francs CFA, en investissant 2% d'environ 700 milliards de francs CFA envoyés annuellement de façon formelle par les compatriotes de la diaspora.